Hemos conocido el texto de la Resolución 111 fechada diciembre 11 de 2020 por medio de la cual se fija el valor de la UVT Unidad de Valor Tributario aplicable en el año 2021 en la suma de $36.308. La UVT es una unidad de medida que sirve para cuantificar el valor de diversos rubros previstos en normas de orden tributario cuyo valor es materia de actualización anual entre los cuales podemos citar los contenidos en el cuadro adjunto:
UVT 2021 | 36.308 | |||||
DETALLE | BASE LEGAL | UVT | VALOR 2021 | |||
E.T | DUR 1625/16 | Otra norma | ||||
SANCIONES | Sanción mínima | 639 | 10 | 363.000 | ||
Sanción máxima por incumplir obligación de informar | 651 | 15.000 | 544.620.000 | |||
Sanción máxima por expedir facturas sin requisitos a), h) e i) art 617 E.T | 652 | 950 | 34.493.000 | |||
Sanción máxima por irregularidades en la contabilidad | 655 | 20.000 | 726.160.000 | |||
Sanción máxima a representantes a administradores y representantes legales | 658-1 | 4.100 | 148.863.000 | |||
Sanción diaria por no inscripción en RUT para quien no tenga establecimiento, sede, negocio u oficina | 658-3 | 1 | 36.000 | |||
Sanción diaria por día de retraso en actualizar el RUT | 658-3 | 1 | 36.000 | |||
Sanción diaria por no actualizar dirección o actividad económica en RUT | 658-3 | 2 | 73.000 | |||
Sanción mínima a entes autorizados para recaudar | 676-3 | 20 | 726.000 | |||
Sanción máxima a entes autorizados para recaudar | 676-3 | 33.000 | 1.198.164.000 | |||
Sanción máxima a sociedades de contadores públicos que ordenan o toleran conductas previstas en art. 659 E.T | 659-1 | 590 | 21.422.000 | |||
Monto de inexactitud en datos contables a partir del cual se suspende facultad de firmar declaraciones | 660 | 590 | 21.422.000 | |||
RENTA | Ingreso no gravado máximo por aporte voluntario al régimen de ahorro con solidaridad | 55 | 2.500 | 90.770.000 | ||
Deducción máxima por empleado por aporte a fondo voluntario de pensiones | 126-1 | 3.800 | 137.970.000 | |||
Máximo no gravado por aportes a fondo voluntario pensiones por parte del empleado/partícipe independiente | 126-1 | 3.800 | 137.970.000 | |||
Deducción máxima por aportes de partícipes independientes a fondos de cesantía | 126-1 | 2.500 | 90.770.000 | |||
Máximo no gravado por aportes a cuentas AFC | 126-4 | 3.800 | 137.970.000 | |||
Valor máximo a depurar por activos del sector agropecuario al calcular renta presuntiva | 189 | 19.000 | 689.852.000 | |||
Valor máximo a depurar por casa de habitación al calcular renta presuntiva | 189 | 8.000 | 290.464.000 | |||
Valor mensual exento por pensiones | 206 | 1.000 | 36.308.000 | |||
Valor anual exento por pensiones | 206 | 12.000 | 435.696.000 | |||
Valor máximo por 25 por ciento exento mensual | 206 | 240 | 8.714.000 | |||
Valor máximo por 25 por ciento anual | 206 | 2.880 | 104.567.000 | |||
Cesantía e interés cesantía exento 100%, para salarios promedio < | 206 | 350 | 12.708.000 | |||
Exención impuesto renta a empresas economía naranja, por ingresos brutos anuales < | 235-2 | 80.000 | 2.904.640.000 | |||
Montos mínimos de inversión en empresas economía naranja en lapso de 3 años | 235-2 | 4.400 | 159.755.000 | |||
Exención impuesto renta a empresas sector agropecuario, por ingresos brutos anuales < | 235-2 | 80.000 | 2.904.640.000 | |||
Montos mínimos inversión a cargo de empresas agropecuarias en lapso de 6 años | 235-2 | 1.500 | 54.462.000 | |||
Parte no gravada con impuesto a los dividendos gravados y no gravados a favor de personas naturales residentes fiscales | 242 | 300 | 10.892.000 | |||
Inversión mínima para acceder al régimen de megainversiones | 235-3 | 30.000.000 | 1.089.240.000.000 | |||
Valor máximo a excluir de la base del impuesto al patrimonio por casa de habitación | 295-2 | 13.500 | 490.158.000 | |||
Renta exenta máxima por inmueble de vivienda del causante | 307 | 7.700 | 279.572.000 | |||
Utilidad exenta por venta en casa/apto habitación avalúo catastral máximo | 311-1 | 15.000 | 544.620.000 | |||
Utilidad exenta máxima en venta de casa de habitación | 311-1 | 1.2.3.1 | 7.500 | 272.310.000 | ||
Asignación máxima no gravada a legitimarios y porción conyugal | 307 | 3.490 | 126.715.000 | |||
Asignación máxima no gravada a no legitimarios y destinatarios de donaciones y actos gratuitos inter vivos | 307 | 2.290 | 83.145.000 | |||
Valor máximo a restar por rentas exentas y deducciones en la cédula general | 336 | 5.050 | 183.355.000 | |||
Restricción para deducir pagos a cargos directivos y gerenciales en entes del RTE con ingresos anuales > | 356-1 | 3.500 | 127.078.000 | |||
Obligación de elaborar memoria económica, a cargo de entidades del RTE con ingresos año anterior > | 356-3 | 160.000 | 5.809.280.000 | |||
Personas naturales agentes retención a título renta, por patrimonio bruto y/o ingresos brutos > | 368-2 | 30.000 | 1.089.240.000 | |||
Renta gravable laboral gravable máxima no sujeta a retención a título de renta | 383 | 87 | 3.159.000 | |||
Deducción máxima mensual por intereses de vivienda | 387 | 100 | 3.631.000 | |||
Deducción máxima anual por intereses de vivienda | 1.2.4.1.23 | 1.200 | 43.570.000 | |||
Deducción máxima mensual por dependientes | 387 | 32 | 1.162.000 | |||
Deducción máxima anual por dependientes | 387 | 384 | 13.942.000 | |||
Ingreso para admitir como dependientes a padres, hermanos, cónyuge o compañero permanente, < | 387 | 260 | 9.440.000 | |||
Deducción máxima mensual por medicina prepagada | 387 | 16 | 581.000 | |||
Deducción máxima anual medicina prepagada | 387 | 192 | 6.971.000 | |||
Beneficio pagos alimentación trabajadores con salario mensual hasta | 387-1 | 1.2.4.1.22 | 310 | 11.255.000 | ||
Tope mensual alimentación no gravada | 387-1 | 1.2.4.1.22 | 41 | 1.489.000 | ||
Ingresos brutos obligación declarar renta >= | 592 | 1.400 | 50.831.000 | |||
Patrimonio bruto obligación declarar renta >= | 592 | 4.500 | 163.386.000 | |||
Consumos TC obligación declarar renta >= | 594-3 | 2.800 | 101.662.000 | |||
Compras y consumos obligación declarar renta >= | 594-3 | 2.800 | 101.662.000 | |||
Vr consignaciones obligación declarar renta >= | 594-3 | 4.500 | 163.386.000 | |||
Pago individual máximo permitido en efectivo | 771-5 | 100 | 3.631.000 | |||
Pago en efectivo máximo permitido a operadores juegos azar y suerte practicando retención renta | 771-5 | 1.800 | 65.354.000 | |||
Tope general pagado en efectivo año 2019, no debe superar | 771-5 | 80.000 | 2.904.640.000 | |||
Tope general pagado en efectivo año 2020, no debe superar | 771-5 | 60.000 | 2.178.480.000 | |||
Tope general pagado en efectivo a partir de 2021, no debe superar | 771-5 | 40.000 | 1.452.320.000 | |||
Obligación presentar conciliación fiscal en medio electrónico, contribuyentes ingresos brutos fiscales >= | 1.7.2 | 45.000 | 1.633.860.000 | |||
Obligación elaborar conciliación fiscal y sin presentar en medio electrónico, contribuyentes ing fiscales < | 1.7.2 | 45.000 | 1.633.860.000 | |||
RETENCIÓN RENTA | Persona natural comerciante retenedor (Arts. 392, 395 y 401 E.T) con Pat. bruto o Ing. brutos año anterior > | 368-2 | 30.000 | 1.089.240.000 | ||
Ingreso mensual gravado máximo no sujeto a retención a título renta, empleados y asalariados | 383 | 95 | 3.449.000 | |||
Honorarios/comisiones persona natural sujetos retención 10%. Pagos anuales hasta | 392 | 1.2.4.3.1 | 3.300 | 119.816.000 | ||
Honorarios/comisiones persona natural sujetos retención 11%. Pagos > | 392 | 1.2.4.3.1 | 3.300 | 119.816.000 | ||
Pagos por servicios a persona natural sujetos a retención 6%. Pagos inferiores a | 392 | 3.300 | 119.816.000 | |||
Pago por servicios a persona natural sujetos a retención 4%. Pagos a partir de | 1.2.4.4.14 | 3.300 | 119.816.000 | |||
Pagos por servicio no sujetos a retención por cuantía < | 1.2.4.4.1 | 4 | 145.000 | |||
Base no sujeta a retención renta ingresos tributarios | 1.2.4.9.1 | 27 | 980.000 | |||
Base no sujeta a retención renta compras productos agropecuarios sin proceso industrial | 1.2.4.6.7 | 92 | 3.340.000 | |||
Base no sujeta a retención renta compras café pergamino o cereza | 1.2.4.6.8 | 160 | 5.809.000 | |||
Base no sujeta a retención renta restaurante, hotel y hospedaje | 4 | 145.000 | ||||
Compra inmueble vivienda sujeta a retención renta a la tarifa del 1%. Hasta | 1.2.4.9.1 | 20.000 | 726.160.000 | |||
Compra inmuebles vivienda sujeta a retención a la tarifa del 2,5%. Mayor a | 1.2.4.9.1 | 20.000 | 726.160.000 | |||
Loterías, rifas, apuestas y similares, premio máximo no sujeto a retención | 404-1 | 48 | 1.743.000 | |||
Ingreso diario máximo no sujeto a retención recibido por colocadores de apuestas | 401-1 | 5 | 182.000 | |||
Indemnización laboral máxima no sujeta a retención. Trabajadores que devenguen por mes máximo hasta | 401-3 | 204 | 7.407.000 | |||
Venta brutas mínimas año anterior para tener opción de ser autorretenedor | Res 57/19 | 130.000 | 4.720.040.000 | |||
OTRAS NORMAS | Contribuyentes renta con posibilidad de pagar impuestos con obras. Ing brutos año anterior >= | 800-1 | 33.610 | 1.220.312.000 | ||
Aceptación garantías personales en acuerdos pago, cuando la cuantía adeudada sea <= | 814 | 3.000 | 108.924.000 | |||
Remisión deudas tributarias por parte DIAN, cuando obligación principal no supere | 820 | 159 | 5.773.000 | |||
Remisión en 6 meses a partir de exigibilidad cuando obligación principal no supere | 820 | 40 | 1.452.000 | |||
Remisión en 18 meses a partir de exigibilidad cuando obligación principal > 40 UVT y <= | 820 | 96 | 3.486.000 | |||
Límite de inembargabilidad por depósitos en cuenta ahorros más antigua en procesos a personas naturales | 837-1 | 510 | 18.517.000 | |||
Obligación de informar a la DIAN procesos de sucesión por valor > | 844 | 700 | 25.416.000 | |||
Devoluciones mediante títulos de devolución impuestos, cuando saldo a favor sea > | 862 | 1.000 | 36.308.000 | |||
Retiros mensuales exentos del gravamen a los movimientos financieros, hasta | 879 | 350 | 12.708.000 | |||
Retiros exentos de cuentas de ahorro especial para depositar mesadas pensionales, hasta | 879 | 41 | 1.489.000 | |||
Limite exento en caso que el pensionado decida no marcar otra cuenta adicional | 879 | 350 | 12.708.000 | |||
Ingresos máximos gravados en año 2020 para acceder al régimen simple en 2021 | 905 | 80.000 | 2.904.640.000 | |||
Ingresos gravados en 2020 a partir de los cuales es responsable del iva en 2021 | 437 | 3.500 | 127.078.000 | |||
Contratos por operaciones gravadas en 2020, cuyo monto lo convierte en responsable del iva en 2020 | 437 | 3.500 | 127.078.000 | |||
Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones asociados a actividades gravadas, cuyo monto lo convierte en responsable del iva en 2020 | 437 | 3.500 | 127.078.000 |
RAÚL FERNANDO HOYOS CALDERÓN
DIRECTOR DE IMPUESTOS